<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartphonearea.de - Newsblog über Smartphones, Sevices und Gadgets &#187; WebOS</title>
	<atom:link href="http://smartphonearea.de/category/operating-systems/webos-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartphonearea.de</link>
	<description>Das deutsche Blog zum Thema Smartphones und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 09:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video: HP &amp; Palm &#8211; 2011 wird alles besser</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/11/video-hp-palm-2011-wird-alles-besser/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/11/video-hp-palm-2011-wird-alles-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=10401</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, 2011 wird toll. Auch HP sieht da ein großartiges Jahr in der Glaskugel, ein Jahr, in dem webOS wohl einen Erfolg nach dem anderen feiern wird. Ich glaube 2011 werden die Karten in manchen Gebieten neu gemischt und ich bin sehr gespannt, wie sich die Oberflächen entwickeln werden. Für webOS war 2010 nicht erfolgreich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, 2011 wird toll. Auch HP sieht da ein großartiges Jahr in der Glaskugel, ein Jahr, in dem webOS wohl einen Erfolg nach dem anderen feiern wird. Ich glaube 2011 werden die Karten in manchen Gebieten neu gemischt und ich bin sehr gespannt, wie sich die Oberflächen entwickeln werden. Für webOS war 2010 nicht erfolgreich (das behaupte ich einfach mal, ohne dass ich irgendwelche internen Daten kenne), doch hört man Jon Rubinstein und Todd Bradley <a href="http://www.web2summit.com/web2010/public/schedule/detail/16181" target="_blank">auf der Web 2.0 Summit 2010 sprechen</a> wird in der Zukunft alles besser. Warten wir&#8217;s ab.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YhWd2cij84k?color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/YhWd2cij84k?color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YhWd2cij84k">www.youtube.com/watch?v=YhWd2cij84k</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartphonearea.de/2010/11/video-hp-palm-2011-wird-alles-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offiziell: HP kündigt Palm Pre 2 mit webOS 2.0 an</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/10/offizielle-hp-kundigt-palm-pre-2-mit-webos-2-0-an/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/10/offizielle-hp-kundigt-palm-pre-2-mit-webos-2-0-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre 2]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=9536</guid>
		<description><![CDATA[Nach zahlreichen Gerüchten hat HP heute endlich die Katze auf dem Sack gelassen und das Palm Pre 2 inklusive webOS 2.0 angekündigt. Das Palm Pre 2 hat wie erwartet einen Prozessor mit einem Gigahertz Leistung, besitzt eine 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz und ein Glas-Display. Bereits diesen Freitag soll das Smartphone exklusiv beim französischen Netbetreiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/10/hp_palm_pre2_webos.png"><img class="alignleft size-full wp-image-9538" title="hp_palm_pre2_webos" src="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/10/hp_palm_pre2_webos.png" alt="" width="241" height="218" /></a>Nach zahlreichen Gerüchten hat HP heute endlich die Katze auf dem Sack gelassen und das <strong>Palm Pre 2 inklusive webOS 2.0 angekündigt</strong>. Das Palm Pre 2 hat wie erwartet einen Prozessor mit einem Gigahertz Leistung, besitzt eine 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz und ein Glas-Display. Bereits diesen Freitag soll das Smartphone exklusiv beim französischen Netbetreiber SFR erhältlich sein, in den kommenden Monaten folgen dann die USA und Kanada. <strong>Über Deutschland und den Rest von Europa gibt es von HP keine Informationen</strong>, vermutlich also kein Pre 2 zu Weihnachten. Multitasking wurde in Version 2.0 des webOS überarbeitet, außerdem wird Flash 10.1 unterstützt und es gibt eine ganze Reihe von neuen Features für Freunde von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Skype. Kleine Bemerkung am Rande: Es heißt jetzt nicht mehr Palm webOS, sondern HP webOS, vielleicht ist es auch das letzte Smartphone mit einem Palm Schriftzug? WebOS 2.0 wird in den kommenden Wochen/Monaten auch für den Pre Plus und Pixi Plus verfügbar sein. Mehr Informationen zu webOS 2.0 gibt es <a href="http://blog.palm.com/palm/2010/10/why-webos-20-goes-to-11.html" target="_blank">auf der Homepage von Palm</a> und alle Details zum Pre 2<a href="http://www.palm.com/us/products/phones/pre2/index.html" target="_blank"> gibt es hier</a>. Für Interessierte gibt es nach dem Break noch die Pressemitteilung und ein Bild des Pre 2 mit Angry Birds, das Spiel wird in einer Testversion auf dem Pre 2 vorinstalliert sein.<span id="more-9536"></span></p>
<p><a href="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/10/hp_palm_pre2_angry_birds.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9542" title="hp_palm_pre2_angry_birds" src="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/10/hp_palm_pre2_angry_birds.jpg" alt="" width="448" height="313" /></a></p>
<p><strong>Pressemitteilung: </strong>Palm Pre mit webOS 2.0 angekündigt</p>
<blockquote><p>HP kündigte heute HP webOS 2.0 an, die bedeutendste Aktualisierung der Plattform seit der Einführung im Jahr 2009 sowie ein wichtiger Schritt auf das Ziel von HP zu, den Menschen zu einer neuen Form der Interaktion zu verhelfen.</p>
<p>Das erste Gerät mit webOS 2.0 ist das neue Palm Pre 2-Smartphone, das in Frankreich ab dem 22. Oktober angeboten wird. Für die kommenden Monate ist die Einführung in den USA sowie in Kanada vorgesehen.</p>
<p>&#8220;Mit webOS 2.0 treiben wir die Innovationen, die wir vor 16 Monaten präsentiert haben, weiter voran. Die Funktionsvielfalt von webOS, die Verbraucher, Unternehmen und Entwickler so zu schätzen wissen, wird weiter ausgebaut&#8221;, so Jon Rubinstein, Senior Vice President und General Manager, Palm Global Business Unit, HP. &#8220;Wir sind seit der Einführung der Plattform ein großes Stück vorangekommen und jetzt machen wir den größten Sprung nach vorn, mit leistungsstarken neuen Funktionen, mit deren Hilfe sich mit einem webOS-Gerät auf einfachere Weise mehr erledigen lässt.&#8221;</p>
<p>WebOS 2.0 bietet Verbrauchern eine Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsvielfalt, die so auf keiner anderen Plattform zu finden sind. Entwickler profitieren bei der Integration von Anwendungen und Diensten von einem Grad an Offenheit, der seinesgleichen sucht. Mit der nächsten Generation von webOS lässt sich auf einfachere Weise mehr erledigen:</p>
<p> </p>
<p>- Echtes Multitasking – Ein Spiel unterbrechen, auf eine E-Mail-Benachrichtigung tippen, den Kalender zurate ziehen, eine Restaurantkritik lesen, eine Antwort-E-Mail senden und dann wieder zurück zum Spiel wechseln – und das alles, ohne irgendwelche Anwendungen zu schließen.(1,2) Mit webOS können Sie ganz einfach und mühelos mehrere geöffnete Anwendungen und Benachrichtigungen verwalten, und zwar mit innovativen Gesten. Neu in webOS 2.0 Stacks: Hiermit werden geöffnete Anwendungen zu logischen Gruppen zusammengefasst, damit Sie sie so nutzen können, wie es Ihrer Arbeitsweise entspricht. Egal, ob Sie Ihre E-Mails lesen oder einen Abend in der Stadt planen, Stacks sorgt dafür, dass verwandte Elemente beieinander bleiben. So können mehrere Aufgaben noch komfortabler verwaltet werden.</p>
<p>- Einfach lostippen – Egal, ob Sie die ersten Worte einer E-Mail schreiben, eine Nachricht verfassen, ihren Status aktualisieren oder auf Ihren Lieblings-Websites recherchieren: All das ist möglich, bevor Sie auch nur eine Anwendung aufgerufen haben.(1) Mit webOS 2.0 läuft die Sache so: Immer, wenn Sie Ihr Mobiltelefon nutzen möchten – egal, ob für E-Mails, SMS, Suchvorgänge oder nahezu jede andere Tätigkeit – lautet das Motto: Einfach lostippen. Einfach lostippen ist zudem für Entwickler offen, das heißt, sie können die Integration in die Suchfunktion vornehmen und eigene, vom Benutzer individuell anpassbare ShortCuts hinzufügen, die als Schnellaktionen bezeichnet werden.</p>
<p>- HP Synergy – webOS war das erste Betriebssystem für den Mobilfunkbereich, das die nahtlose Verbindung mit mehreren Webdiensten ermöglichte. Mit der Synergy-Funktion müssen Sie sich lediglich bei Ihrem Facebook-, Google-, Microsoft® Exchange-, LinkedIn- und Yahoo!-Konto anmelden und Ihre Informationen werden automatisch auf Ihr Telefon übernommen.(3) webOS 2.0 wartet mit erweiterter Unterstützung für Synergy auf, folglich können Entwickler ganz mühelos neue Quellen für Messaging-, Kontakt- und Kalender-Anwendungen in die webOS-Kernfunktionalität integrieren.(4)</p>
<p>- Präsentations-Modus – Eine neue Art der Nutzung Ihres webOS-Telefons: Im Präsentations-Modus können speziell für die Palm Touchstone-Ladedock konzipierte Anwendungen ausgeführt werden. So wird aus Ladezeit sinnvoll nutzbare Zeit.(5) Wenn Sie Ihr Telefon in die Dockingstation einsetzen, wird der Präsentations-Modus automatisch gestartet und es werden diverse Daten angezeigt, von der heutigen Agenda bis hin zu einer Diashow Ihrer Facebook-Fotos. Mit dem Präsentations-Modus haben Entwickler die Möglichkeit, Aspekte der bereits vorhandenen Anwendungen anzuzeigen bzw. auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungen zu erstellen, die zum Einsatz kommen, wenn sich das webOS-Gerät des jeweiligen Benutzers im Ladedock im Lademodus befindet.</p>
<p>- Adobe® Flash® Player 10,1 Beta – Ab der vorliegenden Version 2.0 wartet webOS nun mit Unterstützung für eine Beta-Version von Adobe Flash Player 10.1 im Browser auf. Hiermit wird der Zugriff auf vielfältige Flash-basierte Web-Inhalte ermöglicht (u. a. Multimedia-Inhalte).(6)</p>
<p> </p>
<p>WebOS 2.0 bietet noch viele weitere neue Funktionen, von denen einige nachfolgend erläutert werden.</p>
<p>- Favoriten – Mit webOS 2.0 können Sie Ihre bevorzugten Kontakte mit so genannten Tags versehen und so dafür sorgen, dass sie in Telefon- und Kontaktansichten als Favoriten angezeigt werden. Wenn Sie dann anhand des Namens nach ihr suchen, wird die entsprechende Person ganz oben in Ihren Kontakten sowie in E-Mail-, Messaging- und Telefonanwendungen angezeigt. Mit Favoriten ist die schnelle Kontaktaufnahme ein Kinderspiel.</p>
<p>- Skype Mobile™ (nur Verizon Wireless) – Für Verizon Wireless-Kunden bietet webOS 2.0 Unterstützung für Skype-zu-Skype-Anrufe und Messaging, von den USA aus in den Rest der Welt. Gespräche ins internationale Festnetz sowie internationale Mobilverbindungen werden zu günstigen Tarifen angeboten.</p>
<p>- Text Assist – WebOS 2.0 wartet mit deutlich größerem Funktionsumfang hinsichtlich Rechtschreibprüfung, Autokorrektur, Makro-Einrichtung sowie individueller Wörterbuchanpassung auf.</p>
<p>- Quickoffice Connect Mobile Suite – Ein brandneuer Dokumentviewer vom führenden Anbieter von Dokumentviewern für den mobilen Einsatz bietet Unterstützung für Microsoft Office Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente und ermöglicht die Integration in eine Vielzahl von Diensten, darunter Google Text &amp; Tabellen und Dropbox.</p>
<p>- Facebook 2.0 – Die über den Palm-Anwendungskatalog verfügbare Anwendung Facebook 2.0 bietet Unterstützung für Facebook-IM über Synergy in der Messaging-Anwendung.(4) Auch Stacks, Statusaktualisierungen per Schnellaktion sowie die Präsentations-Modus-Funktion werden unterstützt.</p>
<p>- Browser – Der Browser sorgt für die Unterstützung weiterer HTML5-Funktionen, darunter die so genannte Geolocation. Dank der Unterstützung des OpenSearch-Plug-Ins können Sie Ihre Lieblings-Websites ganz einfach zur Einfach lostippen-Web-Suchfunktion hinzufügen.</p>
<p>- Messaging – Durch die vereinheitlichte Messaging-Anwendung in webOS 2.0 kommen Funktionen wie Yahoo!- IM sowie Buddy-Verwaltung hinzu. Jetzt haben die Kunden die Möglichkeit, per SMS, MMS, Google Talk, AIM sowie Yahoo!- Instant Messaging mit Ihren Buddies Kontakt aufzunehmen.</p>
<p>- VPN – WebOS 2.0 bietet Unterstützung für die gängigsten Methoden der Verbindungsherstellung mit einem Unternehmensnetzwerk, einschließlich IPsec und Cisco AnyConnect (für den mobilen Einsatz optimiertes, virtuelles privates Netzwerk (VPN), mit Unterstützung für Secure Sockets Layer (SSL) (Transport Layer Security (TLS) und Datagram Transport Layer Security (DTLS)).</p>
<p>- Anwendungskatalog – Mit dem neu gestalteten Anwendungskatalog wird das Ausfindigmachen und Erkunden interessanter Anwendungen noch einfacher.(7) Und mit dem neuen Software-Manager können Sie dafür sorgen, dass Ihre Anwendungen stets auf dem neuesten Stand sind.</p>
<p>- Startbildschirm – Über den neu gestalteten Startbildschirm für Anwendungen können Startbildschirmseiten hinzugefügt, mit einer Bezeichnung versehen und neu angeordnet werden.</p>
<p>- Phone – Mit der Phone-Anwendung von webOS 2.0 Phone können Sie die Nummern Ihrer Favoriten ganz schnell und einfach wählen. Sie wartet zudem mit Vorwahl-Rückwärtssuche sowie Skype Mobile-Integration (nur Skype Mobile für Verizon Wireless).</p>
<p>- Accounts – Die neue Accounts-Anwendung dient als zentraler Ort für die Verwaltung all Ihrer Synergy-Konten.</p>
<p>- Bluetooth®-Tastaturen – WebOS unterstützt jetzt Bluetooth-Tastaturen sowie Bluetooth SPP-Peripheriegeräte. Auf diese Weise wird u. a. die Nutzung von Strichcode-Lesegeräten sowie Zugangssicherungen/Verschlusskästen ermöglicht.</p>
<p>- Vielzahl von Funktion für Entwickler – Neben den Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interface, API) für Präsentations-Modus, Einfach lostippen und Synergy wartet webOS 2.0 mit Node.JS auf. Hiermit können Entwickler Dienste in JavaScript erstellen. Zudem können sie jetzt das webOS-Plug-In Development Kit (PDK) nutzen, um C/C++ und Web-Technologien in einer einzigen Anwendung zu kombinieren.</p>
<p>Wir präsentieren: Palm Pre 2</p>
<p>HP hat zudem das Palm Pre 2-Smartphone vorgestellt, die Neuheit der Palm Pre-Produktpalette. Das Pre 2 ist das erste Palm-Telefon mit einem Gigahertz-Prozessor. Zudem wartet es mit einer Kamera mit 5 Megapixeln und einem Display aus Glas auf. Auch bei diesem schmaleren und stromlinienförmigeren Design muss der Benutzer nicht auf die ideale Kombination aus Touchscreen mit kontrastreicher Darstellung und einer ausziehbaren Tastatur verzichten.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartphonearea.de/2010/10/offizielle-hp-kundigt-palm-pre-2-mit-webos-2-0-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm: Roadrunner mit webOS 2.0 &#8220;gesichtet&#8221;</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/08/palm-roadrunner-mit-webos-2-0-gesichtet/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/08/palm-roadrunner-mit-webos-2-0-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=8214</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben handelt es sich bei den folgenden Details um wirklich sehr wage Gerüchte, doch logisch betrachtet machen diese eigentlich Sinn. Zhephree ist der Entwickler der Foursquare Applikation für webOS-Smartphones und hat in seinen Logs nicht nur erste webOS 2.0 Geräte, sondern auch ein völlig neues Smartphone mit dem Codenamen &#8220;Roadrunner&#8221; entdeckt. Solche Informationen lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8215" title="roadrunner" src="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/08/roadrunner.jpg" alt="" width="265" height="193" />Zugegeben handelt es sich bei den folgenden Details um wirklich sehr wage Gerüchte, doch logisch betrachtet machen diese eigentlich Sinn. Zhephree ist der Entwickler der Foursquare Applikation für webOS-Smartphones und hat in seinen Logs nicht nur <strong>erste webOS 2.0 Geräte</strong>, sondern auch ein völlig neues Smartphone mit dem <strong>Codenamen &#8220;Roadrunner&#8221;</strong> entdeckt. Solche <a href="http://www.precentral.net/webos-20-running-roadrunner-device-discovered-foursquare-logs" target="_blank">Informationen</a> lassen sich zwar mit großem Aufwand fälschen, doch ich denke es ist eher Absicht von HP/Palm, um auf ein kommendes Update hinzuweisen und so langsam wieder in den Schlagzeilen aufzutauchen. Und neue Smartphones sind längst überfällig. Sicherlich wird HP seit der Übernahme von Palm einige Dinge an der Oberfläche angepasst haben und diese vor allem für Tablets fit machen, doch es muss dieses Jahr definitiv etwas Neues kommen. Vermutlich ist das erst der Anfang der Gerüchteküche, Palm verfolgt in der Regel die gleiche Strategie wie Apple und streut in diversen Medien gezielt Gerüchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartphonearea.de/2010/08/palm-roadrunner-mit-webos-2-0-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds &#8211; Bald auch für Anroid, webOS und Symbian^3 erhältlich</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/07/angry-birds-bald-auch-fur-anroid-webos-und-symbian3-erhaltlich/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/07/angry-birds-bald-auch-fur-anroid-webos-und-symbian3-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian^3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=7959</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds ist vielleicht eines der besten und vor allem eines der erfolgreichsten Spiele auf mobilen Plattformen, nicht nur das Spielprinzip, auch der ständige Support der Entwickler hat es sehr erfolgreich gemacht. Bekannt wurde Angry Birds vor allem auf dem iPhone (sowie iPod Touch und seit kurzem auch iPad), es war jedoch schon kurz nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7962" title="rovio_mobile_angry_birds_logo" src="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/07/rovio_mobile_angry_birds_logo.jpg" alt="" width="429" height="252" /></p>
<p>Angry Birds ist <span style="text-decoration: line-through;">vielleicht</span> eines der besten und vor allem eines der erfolgreichsten Spiele auf mobilen Plattformen, nicht nur das Spielprinzip, auch der ständige Support der Entwickler hat es sehr erfolgreich gemacht. Bekannt wurde Angry Birds vor allem auf dem iPhone (sowie iPod Touch und seit kurzem auch iPad), es war jedoch schon kurz nach Start für das Nokia N900 mit Maemo erhältlich. Ständig kommen neue Welten und Extras dazu und auch wenn es ab und an Gerüchte zu einem zweiten Teil gibt, so wird das Original trotzdem regelmäßig und vor allem kostenlos (!) mit neuen Updates versorgt. Im AppStore befindet sich das Spiel fast ausschließlich in den Top10 und wenn nicht gerade spezielle Aktionen sind streiten sich Doodle Jump und Angry Birds um Platz 1 bei den kostenpflichtigen Applikationen. Bei so einem Erfolg ist es natürlich klar, dass man auch andere Plattformen ansteuert, im Moment sucht Rovio Mobile auch vier weitere Entwickler. Als nächstes stehen webOS und Android auf dem Plan, von letzterem gab es <a href="http://smartphonearea.de/2010/06/angry-birds-bald-auch-auf-android-smartphones/">hier bereits ein kurzes Video</a>.<span id="more-7959"></span></p>
<p>Wer nichts verpassen möchte kann sich auch für einen Newsletter eintragen, <a href="http://rovio.us1.list-manage.com/subscribe?u=63b9f50404dc0d105599c267a&amp;id=1abd290e56" target="_blank">hier für Android</a> und <a href="http://rovio.us1.list-manage.com/subscribe?u=63b9f50404dc0d105599c267a&amp;id=4b761b4f19" target="_blank">hier für webOS</a>. Pünktlich zum Start des Nokia N8 und Symbian^3 soll Angry Birds übrigens auch im Ovi Store erhältlich sein, als Argument gegen Symbian^1 nannten mir die Entwickler vor längerer Zeit &#8220;zu schlechte Hardware&#8221;. Rovio Mobile ist also auf einem guten Weg und nutzt die aktuelle Aufmerksamkeit geschickt aus auch auf anderen Oberflächen erfolgreich zu sein. Mehr Informationen gibt es auf <a href="http://www.youtube.com/RovioMobile" target="_blank">Youtube</a>, sowie <a href="https://twitter.com/roviomobile" target="_blank">bei Twitter</a> und der <a href="http://roviomobile.com/" target="_blank">offiziellen Webseite</a>. Zum Abschluss noch einen kurzen Trailer von Angry Birds:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Bk_nqUQ0fc?color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/1Bk_nqUQ0fc?color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;modestbranding=1&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1Bk_nqUQ0fc">www.youtube.com/watch?v=1Bk_nqUQ0fc</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartphonearea.de/2010/07/angry-birds-bald-auch-fur-anroid-webos-und-symbian3-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galcon &#8211; iOS Spiel in nur 3 Tagen für webOS portiert</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/07/galcon-ios-spiel-in-nur-3-tagen-fur-webos-portiert/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/07/galcon-ios-spiel-in-nur-3-tagen-fur-webos-portiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[galcon]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=7956</guid>
		<description><![CDATA[Vielen iOS-Usern wird vielleicht das Spiel Galcon oder Galcon Fusion ein Begriff sein, bei dem ihr mit Hilfe von kleinen Dreiecken Planeten einnehmen und verteidigen müsst. Falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, vor allem auf dem iPad kann ich das Spiel wärmstens empfehlen, es ist simpel, leicht zu verstehen und hat einen hohen Suchtfaktor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7957" title="galcon_fusion_logo" src="http://smartphonearea.de/wp-content/uploads/2010/07/galcon_fusion_logo.jpg" alt="" width="425" height="272" /></p>
<p>Vielen iOS-Usern wird vielleicht das Spiel<strong> Galcon oder Galcon Fusion</strong> ein Begriff sein, bei dem ihr mit Hilfe von kleinen Dreiecken Planeten einnehmen und verteidigen müsst. Falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, vor allem auf dem iPad kann ich das Spiel wärmstens empfehlen, es ist simpel, leicht zu verstehen und hat einen hohen Suchtfaktor. Der Entwickler Phil Hassey hat das Spiel jetzt trotz mangelnder webOS-Erfahrung in nur drei Tagen auf die Plattform portiert. Kenner wissen wohl schon länger, dass es nicht schwer ist die iPhone-Applikationen an webOS anzupassen und wie das geht <a href="http://www.philhassey.com/blog/2010/07/14/porting-to-palm-webos/" target="_blank">beschreibt Phil auch in seinem Blog</a>. Solltet ihr also im Besitz eines Palm Pre (Plus) oder Palm Pixi (Plus) sein und wollt ein Spiel vom iPhone für euer Smartphone portiert sehen, dann folgt der <a href="http://www.webos-blog.de/2010-07-27-iphone-spiel-galcon-in-weniger-als-3-tagen-auf-webos-portiert/" target="_blank"><strong>Aktion von Julian Frigger</strong></a> (webOS Blog) und schreibt den entsprechenden Entwickler doch einfach mal an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartphonearea.de/2010/07/galcon-ios-spiel-in-nur-3-tagen-fur-webos-portiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre: Kostenlose Apps aus allen Ländern installieren!</title>
		<link>http://smartphonearea.de/2010/04/palm-pre-kostenlose-apps-aus-allen-landern-installieren/</link>
		<comments>http://smartphonearea.de/2010/04/palm-pre-kostenlose-apps-aus-allen-landern-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[fetcher]]></category>
		<category><![CDATA[ipk]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pre]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonearea.de/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf dem Palm Pre schon einmal länger im Appstore gestöbert hat, wird mit Sicherheit auch mal über ein Programm/Spiel gestolpert sein, welches eigentlich &#8220;FREE&#8221; ist, aber dennoch in ihrem Land nicht verfügbar ist. Im Nexave-Forum findet ihr hier das Tool IPK-Fetcher 2, welches es ermöglicht die jweiligen Programme als Platzhalter in einer vorherigen Version [...]]]></description>
